Blangoua Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Abeng Koro 12.731613 14.641296 289 m
Abou Djali 12.807434 14.540989 286 m
Blablin 12.770733 14.537764 286 m
Blangwa 12.767559 14.575668 288 m
Chawé 12.716667 14.683333 291 m
Dabilda 12.766667 14.566667 288 m
Djamena 12.622893 14.497008 289 m
Dougmo I 12.582576 14.507126 289 m
Dougmo II 12.573987 14.505514 289 m
Goré Kendi 12.791289 14.345787 285 m
Héroua 12.631474 14.474288 289 m
Lareski 12.716667 14.566667 289 m
Mada 12.630332 14.48419 289 m
Madèk 12.69731 14.576647 289 m
Magala Kabir 12.6552 14.467532 289 m
Mangayo 12.741453 14.598916 289 m
Massaki 12.726317 14.54968 289 m
Nganatir 12.741394 14.536536 288 m
Ngarkawa 12.681023 14.504814 289 m
Oulomnogmé 12.6 14.483333 289 m
Information

Blangoua is an Administrative divisions in Extrême-Nord Cameroon.

Extrême-Nord