Guateque Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Guateque 5.008087 -73.472527 2020 m 153050
Guateque (Cabecera Municipal) 5.006156 -73.472866 2020 m 153057
Guateque (Cabrera) 5.022583 -73.500511 1753 m 153057
Guateque (Canada) 5.022583 -73.500511 1753 m 153057
Guateque (Chorro de ORO) 4.85003 -76.31661 1029.5 m 153057
Guateque (Chorro Tinto) 5.022583 -73.500511 1753 m 153057
Guateque (Gaunza Abajo) 5.033498 -73.498957 2020 m 153057
Guateque (Llano Grande) 6.12084 -75.42595 2150.5 m 153057
Guateque (Medio Quebrada) 5.022583 -73.500511 1753 m 153057
Guateque (Mortiño) 4.12779 -74.74538 316 m 153057
Guateque (Munantá) 5.022583 -73.500511 1753 m 153057
Guateque (Piedra Parada) 7.149088 -72.907199 3421.5 m 153057
Guateque (Pozos) 5.55007 -72.86667 3467 m 153057
Guateque (Puentes) 5.086126 -73.381779 1755 m 153057
Guateque (Pugunta) 5.68886 -73.72805 2683 m 153057
Guateque (Resguardo) 5.006385 -73.471423 2020 m 153057
Guateque (Rosales) 4.661404 -74.048739 2575.5 m 153057
Guateque (Salitre) 5.747696 -73.110275 2606 m 153057
Guateque (Sibatá) 4.485011 -74.259334 2699.5 m 153057
Guateque (Suaitoque) 5.006385 -73.471423 2020 m 153057
Guateque (Zarzal) 3.26775 -73.92434 581 m 153057
Information

Guateque is an Administrative divisions in Boyacá Colombia.

Boyacá