Tibú Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Tibú (Alto Rio Chiquito) 8.719783 -72.798817 66 m 548017
Tibú (Ambato) 8.642356 -72.737733 64.5 m 548018
Tibú (Asabarincayra) 8.91527 -72.851548 55 m 548017
Tibú (Barco La Silla) 8.35364 -72.54917 138.5 m 548018
Tibú (Barrancas Porvenir) 9.04994 -72.84597 42 m 548017
Tibú (Beboquira) 8.91527 -72.851548 55 m 548017
Tibú (Bertrania) 8.61392 -72.78108 91.5 m 548018
Tibú (Bocas de San Miguel) 8.6253 -72.6658 38 m 548017
Tibú (Brisas de La Frontera) 8.635 -73.4394 1022.5 m 548017
Tibú (Brisas de Rio Nuevo) 8.390701 -72.947481 549.5 m 548018
Tibú (Buenos Aires) 8.53803 -72.94995 354 m 548018
Tibú (C. Ramon) 8.91527 -72.851548 55 m 548017
Tibú (Campo DOS) 8.49063 -72.639366 60 m 548018
Tibú (Campo Giles) 8.44969 -72.67105 74 m 548018
Tibú (Campo Hermoso La Soledad) 8.571738 -72.757002 155 m 548018
Tibú (Campo Raya Alto) 8.83335 -72.79996 73 m 548017
Tibú (Campo Raya Bajo) 8.83335 -72.79996 73 m 548018
Tibú (Campo Seis) 8.5979 -72.81923 187.5 m 548018
Tibú (Campo Tres) 8.51861 -72.7022 51 m 548018
Tibú (Campo Yuca) 8.62281 -72.77112 91.5 m 548018
Tibú (Caño Guaduas) 8.833252 -72.73355 43 m 548017
Tibú (Caño Indio) 8.833252 -72.73355 43 m 548017
Tibú (Caño Mariela) 8.91527 -72.851548 55 m 548017
Tibú (Caño Negro) 8.682994 -72.834728 124 m 548017
Tibú (Caño Toneles) 8.91527 -72.851548 55 m 548017
Tibú (Caño Troce) 8.91527 -72.851548 55 m 548017
1 2 ››
Information

Tibú is an Administrative divisions in Norte de Santander Colombia.

Norte de Santander