Córdoba Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Córdoba (Altamira) 4.558272 -75.655773 1561.5 m 632027
Córdoba (Bellavista) 4.392095 -75.687434 1555 m 632027
Córdoba (Cabecera Municipal) 4.392095 -75.687434 1555 m 632027
Córdoba (Carniceros) 4.392095 -75.687434 1555 m 632027
Córdoba (Guayabal) 6.210293 -75.588799 1541.5 m 632027
Córdoba (Guayaquil Bajo) 4.392095 -75.687434 1555 m 632027
Córdoba (Jardín Alto) 4.511681 -75.650977 1506 m 632027
Córdoba (Jardín Bajo) 4.511681 -75.650977 1506 m 632027
Córdoba (La Concha) 4.653151 -75.63967 1763 m 632027
Córdoba (La Española) 4.6164 -75.70275 1552 m 632027
Córdoba (La Mina) 4.540382 -75.669268 1421 m 632027
Córdoba (La Playa) 4.18502 -75.82335 1695 m 632027
Córdoba (Media Cara) 4.4005 -75.65596 2404 m 632027
Córdoba (Palmera) 4.34074 -75.62883 2567 m 632027
Córdoba (Río Verde Alto) 4.40773 -75.67756 1555 m 632027
Córdoba (Siberia Alta) 4.392095 -75.687434 1555 m 632027
Córdoba (Siberia Baja) 4.40148 -75.76745 1132 m 632027
Information

Córdoba is an Administrative divisions in Quindío Colombia.

Quindío