Ibagué Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Ibagué 4.437521 -75.182263 1081 m 730004
Ibagué 4.405892 -75.160375 926 m 730005
Ibagué 4.43458 -75.221652 1216 m 730006
Ibagué (Altamira) 4.428751 -75.208963 1216 m 730017
Ibagué (Altos de Comucima) 4.447565 -75.244522 1216 m 730008
Ibagué (Altos de Gualanday) 4.288135 -75.039065 483.5 m 730008
Ibagué (Ambala) 4.447788 -75.196891 1081 m 730007
Ibagué (Ambala Calambeo) 4.453557 -75.227554 1216 m 730001
Ibagué (Ancon Tesorito) 4.510132 -75.131187 2012.5 m 730007
Ibagué (Aparco) 4.38895 -75.16831 1020 m 730008
Ibagué (Astilleros) 4.444676 -75.242438 1216 m 730018
Ibagué (Aures) 4.53064 -75.07471 1226 m 730007
Ibagué (Bellavista) 4.463673 -75.198084 1729.5 m 730002
Ibagué (Berlin) 4.71474 -75.07722 1727.5 m 730019
Ibagué (Briceño) 5.690025 -73.92288 1241 m 730008
Ibagué (Buenos Aires) 4.3317 -75.07971 686 m 730008
Ibagué (Cabecera Municipal) 4.447774 -75.244726 1216 m 730008
Ibagué (Cañadas Potrerito) 3.84418 -75.52663 1347 m 730008
Ibagué (Carmen de Dulira) 4.304925 -75.200627 848.5 m 730008
Ibagué (Carrizales) 4.4953 -75.14331 1208 m 730007
Ibagué (Cataima) 3.59457 -75.80344 2276.5 m 730018
Ibagué (Cataimita) 4.444676 -75.242438 1216 m 730018
Ibagué (Cay PYA) 4.512069 -75.224569 2724.5 m 730019
Ibagué (Cay PYO) 4.427507 -75.242072 1216 m 730010
Ibagué (Cerrajosa) 4.417093 -75.376148 1859 m 730017
Ibagué (Chapaton Sector Rural) 4.427507 -75.242072 1216 m 730010
1 2 3 4 5 ››
Information

Ibagué is an Administrative divisions in Tolima Colombia.

Tolima