Buenaventura Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Buenaventura 3.883047 -77.019721 13 m 764507
Buenaventura 3.883047 -77.019721 13 m 764509
Buenaventura 3.257209 -77.286488 71 m 764517
Buenaventura (12 de Abril) 3.882343 -77.00383 13 m 764502
Buenaventura (12 de Octubre) 3.862382 -76.992622 35 m 764503
Buenaventura (14 de Julio) 3.880619 -77.031006 13 m 764504
Buenaventura (20 de Junio) 3.869839 -76.995421 35 m 764503
Buenaventura (6 de Enero) 3.883152 -77.000725 13 m 764502
Buenaventura (Alberto Lleras Camargo) 3.87606 -77.061217 5 m 764501
Buenaventura (Alfonso Lopez) 3.868591 -76.991741 35 m 764503
Buenaventura (Alfonso Lopez Pumarejo) 3.876588 -77.06369 5 m 764501
Buenaventura (Antonio Nariño) 3.867674 -77.010193 9 m 764504
Buenaventura (Bahía) 3.838349 -77.137012 0 m 764502
Buenaventura (Bejarano) 3.881932 -77.066407 5 m 764501
Buenaventura (Bellavista) 3.879376 -77.021767 13 m 764504
Buenaventura (Bolano) 3.880461 -77.0634 5 m 764501
Buenaventura (Bolívar) 3.883272 -77.027468 13 m 764502
Buenaventura (Bosque Municipal) 3.885488 -77.013874 13 m 764502
Buenaventura (Brisas Del MAR) 3.864133 -76.991532 35 m 764503
Buenaventura (Cabal Pombo) 3.865594 -76.980638 35 m 764503
Buenaventura (Caldas) 3.871155 -76.986448 35 m 764503
Buenaventura (Calimita) 3.88993 -77.07618 5 m 764501
Buenaventura (Camilo Torres) 3.878381 -76.995469 38 m 764502
Buenaventura (Campo Alegre) 3.880624 -77.072007 5 m 764501
Buenaventura (Carlos Holmes Trujillo) 3.878534 -76.985661 38 m 764502
Buenaventura (Carmen) 3.872496 -77.00396 9 m 764504
1 2 3 4 5 ››
Information

Buenaventura is an Administrative divisions in Valle del Cauca Colombia.

Valle del Cauca