Alajuela Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Alajuela (Acequia Grande) 10.006783 -84.216023 922 m 20101
Alajuela (Agonía) 10.017099 -84.208776 922 m 20101
Alajuela (Alajuela) 10.01644 -84.22126 922 m 20101
Alajuela (Arroyo) 10.015045 -84.210752 922 m 20101
Alajuela (Bajo Cornizal) 10.011758 -84.221952 922 m 20101
Alajuela (Brasil) 10.020431 -84.20021 1003 m 20101
Alajuela (Cafetal) 10.01644 -84.22126 922 m 20101
Alajuela (Canoas) 10.031588 -84.203092 1003 m 20101
Alajuela (Carmen) 10.01644 -84.22126 922 m 20101
Alajuela (Cementerio) 10.063157 -84.314436 922 m 20101
Alajuela (Ciruelas) 9.9833 -84.25 849 m 20101
Alajuela (Corazón de Jesús) 9.971758 -84.212894 849 m 20101
Alajuela (Cristo Rey) 10.01644 -84.22126 922 m 20101
Alajuela (Gregorio José Ramírez) 10.007777 -84.225236 922 m 20101
Alajuela (Guadalupe) 10.05 -84.1833 1265 m 20101
Alajuela (Higuerones) 10.024015 -84.20614 1003 m 20101
Alajuela (Hospital) 10.01644 -84.22126 922 m 20101
Alajuela (Llano) 10.021253 -84.207458 1003 m 20101
Alajuela (Llobet) 10.01644 -84.22126 922 m 20101
Alajuela (Molinos) 10.027016 -84.277582 837.5 m 20101
Alajuela (Monserrat) 10.004615 -84.211411 922 m 20101
Alajuela (Montecillos) 10.00692 -84.223928 922 m 20101
Alajuela (Montenegro) 10.01644 -84.22126 922 m 20101
Alajuela (Moserrat) 10.004615 -84.211411 922 m 20101
Alajuela (Paso Flores) 10.015307 -84.205811 1003 m 20101
Alajuela (Providencia) 10.615035 -84.446594 91 m 20101
1 2 3 4 5 6 7 8 ››
Information

Alajuela is an Administrative divisions in Alajuela Costa Rica.

Alajuela