La Union Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Concepcion (Azhares) 9.92696 -83.997932 1545 m 30305
Concepcion (Calle Bonita) 9.92696 -83.997932 1545 m 30305
Concepcion (Calle Cabuya) 9.92696 -83.997932 1545 m 30305
Concepcion (Calle Sanchez) 9.92696 -83.997932 1545 m 30305
Concepcion (Cima) 9.92696 -83.997932 1545 m 30305
Concepcion (Cima 1 y 2) 9.92696 -83.997932 1545 m 30305
Concepcion (Concepción) 9.844423 -83.937913 1396.5 m 30305
Concepcion (Cuadrante) 9.965356 -83.674005 1135.5 m 30305
Concepcion (La Flor) 9.869978 -83.816918 1107.5 m 30305
Concepcion (Lirios) 9.92696 -83.997932 1545 m 30305
Concepcion (Llanos de Concepción) 9.92696 -83.997932 1545 m 30305
Concepcion (Los Angeles) 9.863028 -83.911353 1394.5 m 30305
Concepcion (Los Lirios) 9.92696 -83.997932 1545 m 30305
Concepcion (Naranjal) 9.92696 -83.997932 1545 m 30305
Concepcion (P. Manuel de Jesús) 9.915775 -83.893762 1800 m 30305
Concepcion (Poró) 9.92696 -83.997932 1545 m 30305
Concepcion (Salitrillo) 9.8167 -84.033298 1779.5 m 30305
Concepcion (San Francisco) 9.843734 -83.9161 1394.5 m 30305
Concepcion (San Josecito) 9.92696 -83.997932 1545 m 30305
Dulce Nombre (Alto del Carmen) 9.940892 -83.660088 597.5 m 30306
Dulce Nombre (Calle Tista) 9.9167 -83.983299 1545 m 30306
Dulce Nombre (Dulce Nombre Centro) 9.983259 -83.65795 761.5 m 30306
Dulce Nombre (El Pizote) 9.942126 -83.96996 1545 m 30306
Dulce Nombre (Jugos del Campo) 9.9167 -83.983299 1545 m 30306
Dulce Nombre (Las Aldeas) 9.9167 -83.983299 1545 m 30306
Dulce Nombre (Las Brisas) 9.863219 -83.909913 1394.5 m 30306
1 2 3 4 5 ››
Information

La Union is an Administrative divisions in Cartago Costa Rica.

Cartago