Trutnov Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Adamov 50.541617 15.978159 440 m 542 32
Babí 50.617954 15.902816 550 m 541 01
Bohuslavice 50.548727 15.980922 483.5 m 541 01
Bohuslavice 50.548727 15.980922 483.5 m 542 32
Bojiště 50.545646 15.911746 444 m 541 01
Dolní Předměstí 50.566097 15.926109 473.5 m 541 01
Dolní Předměstí 50.571001 15.951557 473.5 m 541 03
Dolní Staré Město 50.574411 15.896651 444 m 541 01
Dolní Staré Město 50.58678 15.876728 550 m 541 02
Horní Předměstí 50.562323 15.900574 444 m 541 01
Horní Staré Město 50.581172 15.891323 444 m 541 01
Horní Staré Město 50.581172 15.891323 444 m 541 02
Kryblice 50.56157 15.923546 473.5 m 541 01
Lhota 50.577483 15.980751 483.5 m 541 01
Libeč 50.601148 15.9318 490 m 541 01
Nový Rokytník 50.525994 15.919454 488.5 m 541 01
Oblanov 50.551835 15.870785 430 m 541 01
Poříčí 50.57404 15.949149 473.5 m 541 01
Poříčí 50.57404 15.949149 473.5 m 541 03
Starý Rokytník 50.536893 15.946035 488.5 m 541 01
Střední Předměstí 50.565423 15.90462 444 m 541 01
Střítež 50.511719 15.911448 503 m 541 01
Studenec 50.505538 15.942347 488.5 m 541 01
Vnitřní Město 50.560281 15.913053 444 m 541 01
Volanov 50.559022 15.878023 444 m 541 01
Voletiny 50.585223 15.93635 490 m 541 01
Information

Trutnov is an Administrative divisions in Královéhradecký kraj Czech Republic.

Královéhradecký kraj