Hamburg Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Hamburg (Allermöhe) 53.474212 10.162645 -1 m 21037 Hamburg (Allermöhe) 53.484126 10.163354 0 m 21035
Hamburg (Alsterdorf) 53.610363 10.0084 10 m 22297 Hamburg (Alsterdorf) 53.618793 10.011143 16 m 22335
Hamburg (Alsterdorf) 53.615698 10.026244 11 m 22337 Hamburg (Altengamme) 53.439592 10.287418 0 m 21039
Hamburg (Altenwerder) 53.509902 9.916171 6 m 21129 Hamburg (Altona-Altstadt) 53.547102 9.956052 17 m 20359
Hamburg (Altona-Altstadt) 53.555319 9.94273 30 m 22765 Hamburg (Altona-Altstadt) 53.56155 9.948424 22 m 22769
Hamburg (Altona-Altstadt) 53.551489 9.948278 23 m 22767 Hamburg (Altona-Nord) 53.56576 9.946738 15 m 22769
Hamburg (Altona-Nord) 53.556932 9.940951 27 m 22765 Hamburg (Altona-Nord) 53.569838 9.946456 23 m 20257
Hamburg (Bahrenfeld) 53.579855 9.907938 54 m 22525 Hamburg (Bahrenfeld) 53.572897 9.885711 40 m 22607
Hamburg (Bahrenfeld) 53.565796 9.912171 27 m 22761 Hamburg (Barmbek-Nord) 53.60485 10.043382 20 m 22309
Hamburg (Barmbek-Nord) 53.588366 10.048679 15 m 22305 Hamburg (Barmbek-Nord) 53.598369 10.044973 23 m 22307
Hamburg (Barmbek-Süd) 53.58306 10.045636 8 m 22305 Hamburg (Barmbek-Süd) 53.576529 10.021259 9 m 22085
Hamburg (Barmbek-Süd) 53.577164 10.045291 11 m 22081 Hamburg (Barmbek-Süd) 53.579397 10.031271 9 m 22083
Hamburg (Bergedorf) 53.491939 10.205878 7 m 21031 Hamburg (Bergedorf) 53.474045 10.237308 1 m 21039
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 13 ››
Information

Hamburg is an Administrative divisions in Germany.

Germany