Castillo Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Castillo (Barrio Puerto Rico) 19.213287 -70.029984 138.5 m 31206
Castillo (Centro del Pueblo) 19.208707 -70.026458 138.5 m 31200
Castillo (La Manteca) 19.210079 -70.02509 138.5 m 31200
Castillo (La Mora) 19.210242 -70.031856 138.5 m 31200
Castillo (Rabo de Chivo) 19.205642 -70.0291 49 m 31200
Jina Clara (Cuesta Blanca) 19.248815 -70.003899 138.5 m 31200
Jina Clara (El Firme de los Cafeses) 19.261388 -69.998405 264 m 31200
Jina Clara (El Mogote) 19.259401 -69.987457 264 m 31200
Jina Clara (Firme de Jina Clara) 19.259709 -69.976926 264 m 31200
Jina Clara (Jina Clara) 19.238646 -69.992817 138 m 31200
Jina Clara (Las Piedras) 19.218724 -70.012784 138.5 m 31200
Jina Clara (Los Cafeses) 19.234839 -70.01504 138.5 m 31200
Jina Clara (Yaiba Arriba) 19.206352 -70.013369 49 m 31200
Juana Díaz (El Firme de los Cafeses) 19.269565 -70.009614 295 m 31200
Juana Díaz (El Tablón) 19.183583 -70.042152 43 m 31200
Juana Díaz (Jiménez) 19.193961 -70.024969 49 m 31200
Juana Díaz (Juana Díaz Abajo) 19.221818 -70.032171 138.5 m 31200
Juana Díaz (Juana Díaz Arriba) 19.248534 -70.029021 138.5 m 31200
Juana Díaz (La Lometa) 19.215519 -70.03796 138.5 m 31200
Juana Díaz (La Mora) 19.199904 -70.041477 49 m 31200
Juana Díaz (La Zarza) 19.251303 -70.017786 295 m 31200
Juana Díaz (Los Guaraguaos) 19.271275 -70.024453 295 m 31200
Juana Díaz (Nigua Abajo) 19.192677 -70.033204 49 m 31200
Los Cachones (El Rucio Abajo) 19.196012 -70.06698 43 m 31200
Los Cachones (El Rucio de los Cachones) 19.270628 -70.035522 295 m 31200
Los Cachones (Los Cachones) 19.19825 -70.051603 43 m 31200
1 2 3 ››
Information

Castillo is an Administrative divisions in Duarte Dominican Republic.

Duarte