San Francisco de Macorís Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
La Piña (Comunidad San Vicente) 19.34207 -70.238644 208 m 31000
La Piña (Jaragua) 19.336573 -70.241777 208 m 31000
La Piña (La Piña) 19.328181 -70.250124 126 m 31000
La Piña (Los Cocos) 19.331028 -70.229884 158 m 31000
La Piña (Mata Vieja) 19.342411 -70.243634 208 m 31000
Laguna de Coto (Coto Abajo) 19.277854 -70.092104 141 m 31000
Laguna de Coto (Coto al Medio) 19.281357 -70.084119 141 m 31000
Laguna de Coto (Coto Arriba) 19.292063 -70.093757 201 m 31000
Laguna de Coto (Laguna Abajo) 19.274596 -70.077899 199 m 31000
Laguna de Coto (Laguna al Medio) 19.290233 -70.07536 199 m 31000
Laguna de Coto (Los Palos) 19.29846 -70.084241 201 m 31000
Las Guázumas (El Aguacate Adentro) 19.329151 -70.220524 158 m 31000
Las Guázumas (El Aguacate Afuera) 19.325801 -70.212575 158 m 31000
Las Guázumas (El Corozo) 19.307965 -70.224272 158 m 31000
Las Guázumas (La Madeja) 19.330132 -70.258173 126 m 31000
Las Guázumas (Las Guázumas) 19.313703 -70.236091 158 m 31000
Las Guázumas (Loma de los Bonilla) 19.365901 -70.251138 184 m 31000
Las Guázumas (Los Arroyos) 19.362174 -70.261692 184 m 31000
Las Guázumas (Los Brazos) 19.324574 -70.217659 158 m 31000
Loma de Jaya (El Pomito) 19.395734 -70.215335 485 m 31000
Loma de Jaya (Firme de la Brisa) 19.388815 -70.236002 485 m 31000
Loma de Jaya (Gancho de Jaya) 19.384369 -70.211721 485 m 31000
Loma de Jaya (La Colonia) 19.411287 -70.225506 485 m 31000
Loma de Jaya (La Guamita) 19.40197 -70.230033 485 m 31000
Loma de Jaya (La Higuereta) 19.383057 -70.225674 485 m 31000
Loma de Jaya (La Malena) 19.418723 -70.208774 359.5 m 31000
‹‹ 1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17 18 ››
Information

San Francisco de Macorís is an Administrative divisions in Duarte Dominican Republic.

Duarte