Baní Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Baní (Urbanización Villa Real I y II) 18.283092 -70.329244 51.5 m 94004
Baní (Villa Carmen) 18.289497 -70.331233 51.5 m 94000
Baní (Villa David) 18.290371 -70.342764 48 m 94005
Baní (Villa La Colina) 18.276785 -70.323707 51.5 m 94000
Baní (Villa Majeca) 18.283564 -70.330249 51.5 m 94004
Baní (Villa Majega) 18.281515 -70.328535 51.5 m 94000
Baní (Villas Country Club) 18.255054 -70.325197 51.5 m 94000
Boca Canasta (Boca Canasta) 18.240355 -70.331114 5 m 94000
Boca Canasta (Corbanal) 18.244477 -70.313563 5 m 94000
Boca Canasta (Los Almendros) 18.231192 -70.324301 5 m 94000
Catalina (Carretalina) 18.274729 -70.247613 46 m 94000
Catalina (Catalina) 18.270413 -70.241409 46 m 94000
Catalina (Colonia Catalina) 18.233479 -70.244684 3.5 m 94000
Catalina (La Delicia) 18.268075 -70.253499 71 m 94000
Catalina (La Noria) 18.241656 -70.245021 3.5 m 94000
Catalina (San José) 18.254805 -70.24277 46 m 94000
El Cañafístol (Cañafístol) 18.279573 -70.368015 48 m 94000
El Carretón (Arroyo Mingo) 18.334876 -70.269045 166 m 94000
El Carretón (Carretón) 18.282442 -70.259406 71 m 94000
El Carretón (El Guano) 18.29995 -70.259356 163 m 94000
El Carretón (La Clínica) 18.290836 -70.255006 71 m 94000
El Carretón (La Loma del Chivo) 18.283347 -70.246379 46 m 94000
El Carretón (Los Mayales) 18.304321 -70.27092 163 m 94000
El Carretón (Los Pinos) 18.295118 -70.270279 163 m 94000
El Carretón (Sabana Larga) 18.316219 -70.264139 163 m 94000
El Limonal (Alto del Limonal) 18.314066 -70.291213 163 m 94000
Postal Codes in Peravia
Information

Baní is an Administrative divisions in Peravia Dominican Republic.

Peravia