Nizao Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Don Gregorio (Alto de La Estancia) 18.257277 -70.198326 37 m 94100
Don Gregorio (Don Gregorio) 18.243755 -70.200259 0 m 94100
Don Gregorio (Los Salados) 18.250157 -70.222616 46 m 94100
Gualey (Compuerta de Lico) 18.297981 -70.215672 53 m 94100
Gualey (Gualey) 18.304665 -70.243484 53 m 94100
Gualey (Los Roche) 18.286971 -70.238099 46 m 94100
Lucas Díaz (Barrio Lindo) 18.266027 -70.220917 46 m 94100
Lucas Díaz (Boca del Arroyo) 18.286594 -70.212766 46 m 94100
Lucas Díaz (La Estancia) 18.270039 -70.193738 37 m 94100
Lucas Díaz (María Consuelo) 18.283554 -70.225665 46 m 94100
Lucas Díaz (Ramón Chalas) 18.286534 -70.220684 46 m 94100
Nizao (Centro del Pueblo) 18.246946 -70.210194 3.5 m 94100
Nizao (Ciudad Nueva) 18.242826 -70.209642 3.5 m 94100
Nizao (Las Mercedes) 18.236215 -70.213882 3.5 m 94100
Nizao (Maco Verde) 18.245766 -70.216148 3.5 m 94100
Nizao (Media Blanca) 18.248538 -70.215288 3.5 m 94100
Nizao (Nizao) 18.247226 -70.21216 3.5 m 94100
Nizao (Zapotal) 18.248739 -70.211854 3.5 m 94100
Pizarrete (Blanco Mateo) 18.29743 -70.228771 53 m 94100
Pizarrete (Brisas del Canal) 18.292201 -70.226489 53 m 94103
Pizarrete (Centro del Pueblo) 18.297155 -70.227239 53 m 94100
Pizarrete (Los Martínez) 18.29433 -70.230192 53 m 94100
Pizarrete (Los Nina) 18.298963 -70.23596 53 m 94100
Pizarrete (Los Puello) 18.295775 -70.227438 53 m 94100
Pizarrete (Pizarrete Arriba) 18.302214 -70.22643 53 m 94100
Pizarrete (Sabana Abajo) 18.302772 -70.221561 53 m 94100
1 2 ››
Postal Codes in Peravia
Information

Nizao is an Administrative divisions in Peravia Dominican Republic.

Peravia