Imbabura Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Santo Domingo de Chorlaví 0.314929 -78.158504 2364 m 100109 Santo Tomás 0.131999 -78.208167 3322 m 100211
Selva Alegre 0.282058 -78.548481 1973 m 100215 Selva Alegre 0.253026 -78.599607 1398 m 100306
Shamugo 0.506363 -78.409991 3133 m 100303 Shanshipamba 0.280118 -77.940305 2736 m 100117
Sigsicunga 0.289374 -78.390966 3304 m 100208 Sigsicunga Alto 0.255504 -78.380767 3144 m 100208
Silva Rumi 0.402947 -78.366983 3231 m 100302 Singaloma 0.161413 -78.276718 3613 m 100207
Sirutespugru 0.532307 -78.433444 3152 m 100303 Socapamba Tolas 0.404106 -78.121717 2230 m 100110
Sunirumi 0.456466 -78.36386 4135 m 100302 Surutambo 0.583979 -78.30314 2656 m 100120
Tababara 0.483062 -78.252953 3075 m 100118 Tababuela 0.479399 -78.097839 1551 m 100116
Tablachupa 0.343127 -78.421244 2949 m 100302 Tablón 0.398233 -78.103271 2360 m 100110
Tablón 0.364922 -78.083383 2425 m 100111 Tacarpo 0.352822 -78.072607 3038 m 100111
Tagsachupa 0.483289 -78.231611 2901 m 100118 Tambiche 0.356351 -78.06459 3143 m 100111
Tambo Viejo 0.372982 -78.321135 3796 m 100303 Tangalí 0.245915 -78.348266 2845 m 100208
Tanguarín 0.326376 -78.167749 2358 m 100109 Tapiapamba 0.42539 -78.148404 1923 m 100115
Information

Imbabura is an Administrative divisions in Ecuador.

Ecuador