El Paso Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Barrial de Arriba 28.657825 -17.86246 875.5 m 38758
Barrial del Medio 28.65725 -17.868274 875.5 m 38758
Barros 28.661677 -17.895372 457.5 m 38759
Dos Pinos 28.647389 -17.898312 457.5 m 38769
El Barrial 28.654232 -17.870237 875.5 m 38758
El Calvario 28.650584 -17.878481 457.5 m 38750
El Paraíso 28.618462 -17.876827 405 m 38759
El Paso 28.650179 -17.878348 457.5 m 38750
El Pilar 28.652272 -17.862596 875.5 m 38758
Fátima 28.64896 -17.872138 875.5 m 38758
Jedey 28.584791 -17.880079 405 m 38759
La Rosa 28.623894 -17.78114 286 m 38758
Las Rosas 28.623894 -17.78114 286 m 38758
Lomo los Caballos 28.673521 -17.917299 608.5 m 38759
Los Pedregales 28.664176 -17.900421 457.5 m 38768
Malpaís 28.645289 -17.896271 457.5 m 38759
Paso de Abajo 28.637553 -17.891049 457.5 m 38759
San Nicolás 28.599457 -17.879784 405 m 38759
Tacande de Abajo 28.639508 -17.875459 457.5 m 38759
Tacande de Arriba 28.638514 -17.877313 457.5 m 38758
Tajuya 28.633918 -17.888086 457.5 m 38769
Tendiña 28.641951 -17.896282 457.5 m 38769
Tenerra 28.717974 -17.897046 1589.5 m 38750
Information

El Paso is an Administrative divisions in Islas Canarias Spain.

Islas Canarias