Carasco Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Bavaggi 44.361287 9.343613 126 m 16042
Canina 44.353644 9.362874 126 m 16042
Cappella 44.365273 9.356821 126 m 16042
Carasco 44.350443 9.346571 126 m 16042
Case di Sopra 44.366086 9.358907 126 m 16042
Case Lunghe 44.342521 9.34765 126 m 16042
Case Nuove 44.350645 9.365897 126 m 16042
Chiesa-Paggi 44.353938 9.364537 126 m 16042
Colla 44.355669 9.356143 126 m 16042
Crocetta 44.369141 9.357216 126 m 16042
Dotta 44.353942 9.364551 126 m 16042
Fontana-Paggi 44.355113 9.364146 126 m 16042
Fontana-San Pietro 44.360698 9.347275 126 m 16042
Graveglia 44.347833 9.36563 126 m 16042
Loreto 44.354721 9.339277 126 m 16042
Menini 44.349903 9.35468 126 m 16042
Paggi 44.355912 9.363088 126 m 16042
Pian del Molino 44.364619 9.354479 126 m 16042
Razeto 44.351976 9.370372 126 m 16042
Re 44.365599 9.353614 126 m 16042
Rivarola 44.343759 9.355481 126 m 16042
San Pietro di Sturla 44.35495 9.345159 126 m 16042
Santa Maria di Sturla 44.35942 9.350566 126 m 16042
Simoni 44.355325 9.362329 126 m 16042
Terrarossa 44.372453 9.36072 126 m 16042
Zorzi 44.348288 9.358962 126 m 16042
Information

Carasco is an Administrative divisions in Ligúria Italy.

Ligúria