Castelnuovo di Garfagnana Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Aia Murata 44.128257 10.385002 441.5 m 55032
Al Ceppo 44.107872 10.381288 413 m 55032
Al Collo 44.118822 10.389346 413 m 55032
Al Metatino 44.09969 10.414038 413 m 55032
Al Monticello 44.108193 10.377359 413 m 55032
Al Pianaccio 44.10206 10.40506 413 m 55032
Al Sasso 44.127452 10.385495 441.5 m 55032
Alla Chiosa 44.110675 10.378498 413 m 55032
Alla Dezza 44.119952 10.393538 413 m 55032
Alla Valle 44.106762 10.380699 413 m 55032
Alle Borre 44.107115 10.381659 413 m 55032
Alle Monache 44.12015 10.410308 413 m 55032
Alle Piane 44.111731 10.384475 413 m 55032
Alle Vigne 44.117451 10.419803 385.5 m 55032
Antisciana 44.119131 10.386868 413 m 55032
Boschetto 44.118498 10.425335 385.5 m 55032
Bucchia 44.110063 10.421599 385.5 m 55032
Buggina 44.110034 10.394724 413 m 55032
Buriconti 44.104434 10.431368 385.5 m 55032
Canepaia 44.103398 10.429394 385.5 m 55032
Capannelle 44.106353 10.373932 811 m 55032
Carbonile 44.114479 10.420026 385.5 m 55032
Casale 44.114218 10.366415 811 m 55032
Casetta 44.124104 10.380301 413 m 55032
Castelnuovo di Garfagnana 44.109253 10.411184 413 m 55032
Ceccovanni 44.119709 10.41256 413 m 55032
1 2 3 ››
Information

Castelnuovo di Garfagnana is an Administrative divisions in Toscana Italy.

Toscana