Seongnam (Jungwon) Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.434593 127.16245 77.5 m 13228
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.430862 127.165623 77.5 m 13229
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.434844 127.171222 220.5 m 13230
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.437422 127.16049 77.5 m 13231
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.439332 127.163312 77.5 m 13232
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.440359 127.165534 77.5 m 13233
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.441618 127.166806 220.5 m 13234
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.439609 127.166294 77.5 m 13235
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.438624 127.164593 77.5 m 13236
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.439572 127.163843 77.5 m 13237
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.439229 127.162883 77.5 m 13238
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.43776 127.160826 77.5 m 13239
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.436658 127.159977 77.5 m 13240
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.435308 127.158984 77.5 m 13241
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.434071 127.158759 77.5 m 13242
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.438177 127.163817 77.5 m 13243
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.437938 127.165099 77.5 m 13244
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.437583 127.166618 77.5 m 13245
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.445435 127.151457 77.5 m 13246
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.442392 127.152487 77.5 m 13247
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.442181 127.15369 77.5 m 13248
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.441838 127.154959 77.5 m 13249
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.435097 127.155609 77.5 m 13250
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.441454 127.156886 77.5 m 13251
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.440449 127.154608 77.5 m 13252
Jungwon-gu, Seongnam-si 37.439061 127.152353 77.5 m 13253
Information

Seongnam (Jungwon) is an Administrative divisions in Gyeonggi South Korea.

Gyeonggi