Yongin (Giheung) Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Giheung-gu, Yongin-si 37.313353 127.090801 93.5 m 16834
Giheung-gu, Yongin-si 37.310154 127.130932 196 m 16891
Giheung-gu, Yongin-si 37.297037 127.149344 196 m 16892
Giheung-gu, Yongin-si 37.29542 127.159737 196 m 16893
Giheung-gu, Yongin-si 37.293858 127.134113 196 m 16894
Giheung-gu, Yongin-si 37.291273 127.162363 126.5 m 16895
Giheung-gu, Yongin-si 37.322181 127.104555 93.5 m 16896
Giheung-gu, Yongin-si 37.320461 127.115393 93.5 m 16897
Giheung-gu, Yongin-si 37.319936 127.115041 93.5 m 16898
Giheung-gu, Yongin-si 37.318333 127.117796 93.5 m 16900
Giheung-gu, Yongin-si 37.304329 127.122393 93.5 m 16901
Giheung-gu, Yongin-si 37.318655 127.115707 93.5 m 16902
Giheung-gu, Yongin-si 37.293353 127.109015 93.5 m 16903
Giheung-gu, Yongin-si 37.308046 127.111235 93.5 m 16904
Giheung-gu, Yongin-si 37.306321 127.105564 93.5 m 16905
Giheung-gu, Yongin-si 37.318716 127.105434 93.5 m 16906
Giheung-gu, Yongin-si 37.303987 127.105928 93.5 m 16907
Giheung-gu, Yongin-si 37.297594 127.112431 93.5 m 16908
Giheung-gu, Yongin-si 37.298968 127.111233 93.5 m 16909
Giheung-gu, Yongin-si 37.303128 127.122738 93.5 m 16910
Giheung-gu, Yongin-si 37.293336 127.13509 196 m 16911
Giheung-gu, Yongin-si 37.297864 127.132963 196 m 16912
Giheung-gu, Yongin-si 37.293858 127.134113 196 m 16913
Giheung-gu, Yongin-si 37.290787 127.141443 126.5 m 16914
Giheung-gu, Yongin-si 37.291882 127.131968 196 m 16915
Giheung-gu, Yongin-si 37.296982 127.129468 196 m 16916
1 2 3 4 5 6 7 ››
Information

Yongin (Giheung) is an Administrative divisions in Gyeonggi South Korea.

Gyeonggi