Yongin (Giheung) Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Giheung-gu, Yongin-si 37.259108 127.107883 88.5 m 17083
Giheung-gu, Yongin-si 37.238001 127.111819 71 m 17084
Giheung-gu, Yongin-si 37.239773 127.109735 71 m 17085
Giheung-gu, Yongin-si 37.226088 127.111843 71 m 17086
Giheung-gu, Yongin-si 37.227343 127.126458 180 m 17087
Giheung-gu, Yongin-si 37.243968 127.133817 180 m 17088
Giheung-gu, Yongin-si 37.256672 127.127031 126.5 m 17089
Giheung-gu, Yongin-si 37.282625 127.098457 88.5 m 17093
Giheung-gu, Yongin-si 37.27498 127.100764 88.5 m 17094
Giheung-gu, Yongin-si 37.263838 127.096569 88.5 m 17095
Giheung-gu, Yongin-si 37.25642 127.099032 88.5 m 17096
Giheung-gu, Yongin-si 37.261568 127.096531 88.5 m 17097
Giheung-gu, Yongin-si 37.257475 127.090369 88.5 m 17098
Giheung-gu, Yongin-si 37.246698 127.099974 71 m 17099
Giheung-gu, Yongin-si 37.232005 127.103577 71 m 17100
Giheung-gu, Yongin-si 37.229744 127.101295 71 m 17101
Giheung-gu, Yongin-si 37.223914 127.09609 71 m 17102
Giheung-gu, Yongin-si 37.245131 127.074283 45.5 m 17103
Giheung-gu, Yongin-si 37.2476 127.078747 45.5 m 17104
Giheung-gu, Yongin-si 37.235632 127.070105 45.5 m 17105
Giheung-gu, Yongin-si 37.239927 127.076034 45.5 m 17106
Giheung-gu, Yongin-si 37.236865 127.071156 45.5 m 17107
Giheung-gu, Yongin-si 37.240313 127.075595 45.5 m 17108
Giheung-gu, Yongin-si 37.235632 127.070105 45.5 m 17109
Giheung-gu, Yongin-si 37.235632 127.070105 45.5 m 17110
Giheung-gu, Yongin-si 37.240313 127.075595 45.5 m 17111
Information

Yongin (Giheung) is an Administrative divisions in Gyeonggi South Korea.

Gyeonggi