Pakkading Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Bandorn 17.936964 104.25151 159 m 11000
Banlao 18.099688 104.28011 161 m 11000
Bansord 18.192795 104.08124 153 m 11000
Bungkuang 17.982054 104.23055 150 m 11000
Dorngnang 18.001017 104.22858 177 m 11000
Dornxay 18.319918 104.03044 165 m 11000
Hatkhornsavanh 18.306679 104.09388 161 m 11000
Hatsaykham 18.301899 104.04 165 m 11000
Houayhay 18.126945 104.32252 243 m 11000
Houayleurk 18.35074 104.05202 164 m 11000
Houayphet 18.154125 104.34509 319 m 11000
Kengluang 18.100191 104.17997 161 m 11000
Khornkhuang 18.122471 104.11089 153 m 11000
Khornsavanh 18.102657 104.12422 153 m 11000
Khornsong 18.060904 104.29727 164 m 11000
Naborn 18.410501 103.90975 158 m 11000
Naboy 18.214226 104.22954 166 m 11000
Nagnang 18.384451 103.93546 175 m 11000
Nahin 18.242165 104.21334 166 m 11000
Na-In 18.037464 104.31059 174 m 11000
Nakheua Nay 18.230387 104.20489 161 m 11000
Nakheua Nok 18.223154 104.20397 161 m 11000
Nakuang 18.422174 103.89738 170 m 11000
Naluang 18.014545 104.22285 177 m 11000
Namdeua 18.230326 104.1907 161 m 11000
Namkham 18.110537 104.28195 161 m 11000
1 2 3 ››
Information

Pakkading is an Administrative divisions in Bolikhamxai Laos.

Bolikhamxai