Sayewein Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Bai 6.34792 -10.1164 106 m
Bai mission 6.3501 -10.11313 106 m
Boboqui Town 6.382 -10.17852 103 m
Bogar 6.37747 -10.08011 126 m
Daniel Vertier village 6.39154 -10.16503 105 m
Danyan/Musu 6.40316 -10.17246 103 m
Dayougar town 6.40577 -10.17871 103 m
Doepayee 6.35355 -10.15474 91 m
Duayou 6.36428 -10.0828 116 m
Duduwein 6.37254 -10.07075 116 m
Faye/Pillar 6.36737 -10.13688 91 m
Fred 6.29821 -10.09515 101 m
Fuafua-Weon 6.33161 -10.10114 101 m
Gargar village 6.34774 -10.18195 104 m
Garguon 6.36978 -10.13928 91 m
Gbelle 6.34359 -10.16977 104 m
Gber 6.32006 -10.09143 101 m
Gbotee village 6.36075 -10.17062 104 m
Gerneo 6.33353 -10.12192 106 m
Giangbah 6.36628 -10.14671 91 m
Glagweon 6.29831 -10.13342 89 m
Huebuel 6.36067 -10.15767 91 m
Isaac 6.3275 -10.106 101 m
J. Matthew 6.40467 -10.17668 103 m
Jack Camp village 6.41375 -10.16881 103 m
Jacob Dennis 6.38245 -10.12994 105 m
1 2 3 ››
Information

Sayewein is an Administrative divisions in Grand Bassa Liberia.

Grand Bassa