Dinnita Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Aaron Brown 6.58558 -10.15897 106 m
Aaron Cooper 6.60913 -10.19061 105 m
Amulah 6.58202 -10.16872 98 m
Ansah 6.64254 -10.0792 145 m
Anthony Blackie 6.68732 -10.13864 110 m
Barr Gaye 6.66293 -10.08031 145 m
Baypolu 6.6629 -10.1134 132.5 m
Ben Garnette 6.67353 -10.11384 119 m
Blamasee 6.62576 -10.21363 99 m
Boakai 6.58604 -10.19058 105 m
Bob Moore village 6.62162 -10.2188 97 m
Bolo Kollie 6.6409 -10.18023 104 m
Bomoto 6.60144 -10.20518 105 m
Bondo Barwo 6.61574 -10.16629 106 m
Bondo Don 6.64933 -10.17449 104 m
Bondo John 6.6277 -10.17145 104 m
Bondo Vallah 6.54966 -10.20026 98 m
Bonolon 6.64737 -10.15662 129 m
Borbor Gibson 6.65237 -10.21332 99 m
Brown 6.61404 -10.1592 106 m
Bush Farm 6.68532 -10.11329 119 m
C.S Brown Farm 6.66942 -10.1793 101 m
Cassell Farm 6.68873 -10.1281 110 m
Cooper 6.57762 -10.18373 98 m
Daniel village 6.56566 -10.15999 101 m
Dao 6.55599 -10.18177 98 m
1 2 3 4 5 6 ››
Information

Dinnita is an Administrative divisions in Margibi Liberia.

Margibi