Pakuonio sen. Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Aštuonėliai 54.731 24.025 93 m 59316
Bačkininkėliai 54.739 24.106 58 m 59321
Balsėnai 54.742 24.011 93 m 59315
Dankstytė 54.769 24.022 74 m 59315
Daukšiagirė 54.717 24.067 89 m 59321
Dvylikiai 54.753 24.036 74 m 59315
Kėbliškiai 54.733 24.069 89 m 59321
Kudirkos 54.742 23.997 89 m 59307
Kudirkos 54.742 23.997 89 m 59315
Laukiškės 54.742 23.967 89 m 59306
Margininkai 54.769 24.036 74 m 59315
Naujieji Vangai 54.736 24.083 89 m 59321
Pagirmuonys 54.744 24.011 93 m 59315
Pakuonis 54.725 24.053 89 m 59040
Pakuonis 54.725 24.053 89 m 59315
Pakuonis 54.725 24.053 89 m 59317
Pakuonis 54.725 24.053 89 m 59318
Pakuonis 54.725 24.053 89 m 59319
Patamulšys 54.075 24.069 108 m 59321
Purvininkai 54.728 23.961 89 m 59307
Sabalėnai 54.728 23.972 89 m 59307
Šaltupis 54.71048 24.02676 93 m 59306
Seniūnai 54.719 24.019 93 m 59316
Sodybos 54.722 23.986 89 m 59307
Valengiškės 54.742 23.942 64 m 59306
Žuvinta 54.764 24.028 74 m 59315
Information

Pakuonio sen. is an Administrative divisions in Kauno Lithuania.

Kauno