Kužių sen. Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Amaliai 55.992 23.111 103 m 80263
Apšrujai 55.938 23.065 109 m 80260
Apušėliai 56.058278 23.198265 110 m 81404
Aukštrakių k. 55.956752 23.132544 118 m 76101
Aušraičiai 55.956752 23.132544 118 m 80260
Beržynė 55.888104 23.225011 122 m 80182
Beržynė 55.888104 23.225011 122 m 80262
Beržynė 55.888104 23.225011 122 m 80269
Biručiai 55.889 23.081 125 m 80187
Briešlaukis 55.897821 23.138757 121 m 80185
Būdos 55.8 23.233333 130 m 81112
Bunokiškės 55.955 23.061 109 m 81112
Degulės 55.956752 23.132544 118 m 81375
Džiuikiai 55.943 23.098 112 m 80261
Gilaičiai 55.933 23.081 109 m 80260
Gogiškiai 55.969 23.064 104 m 81112
Gražuoliai 55.978 23.197 103 m 80263
Ilgviečiai 55.965 23.183 103 m 80262
Jakštaičiai 55.881 23.136 121 m 80188
Jakštaičiukai 55.894 23.14 121 m 80188
Jauneliai 56.04 23.166 104 m 81404
Jonelaičiai 55.89167 23.11111 119 m 80187
Juozapaičiai 55.956752 23.132544 118 m 80185
Jurgaičiai 56.015 23.205 106 m 81373
Kasčiukai 55.957 23.109 112 m 80261
Kurauskiai 55.944 23.083 109 m 80260
1 2 3 ››
Information

Kužių sen. is an Administrative divisions in Šiaulių Lithuania.

Šiaulių