Utena sen. Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Aliai 55.484 25.712 181 m 28121
Ampolis 55.472761 25.672313 166 m 28423
Andreikėnai 55.4 25.604 158 m 28433
Artmaniškis 55.472761 25.672313 166 m 28433
Asmalai 55.41093 25.631762 171 m 28433
Avinakulis 55.472761 25.672313 166 m 28434
Biliakiemis 55.464 25.683 166 m 28435
Degučiai 55.542 25.726 167 m 28424
Dičiūnai 55.517 25.709 177.5 m 28424
Didžialaukis 55.472761 25.672313 166 m 28435
Droničėnai 55.521 25.664 133 m 28424
Gaižiūnai 55.388 25.55 169 m 28432
Gediminas 55.484 25.621 118 m 28125
Girelė 55.472761 25.672313 166 m 28432
Girelka 55.472761 25.672313 166 m 28433
Gojus 55.472761 25.672313 166 m 28121
Griūtys 55.46 25.644 140 m 28123
Gudėniškės 55.448 25.674 179 m 28435
Jasiškės 55.472761 25.672313 166 m 28434
Jaurelių k. 55.472761 25.672313 166 m 28424
Jotaučiai 55.547 25.722 167 m 28425
Juodiškės 55.444575 25.761441 190 m 28434
Karčiškės 55.42 25.633 168 m 28433
Karveliškis 55.527619 25.611815 113 m 28433
Katlėriai 55.49167 25.75278 203 m 28423
Kimėnai 55.435 25.588 146 m 28434
1 2 3 4 ››
Information

Utena sen. is an Administrative divisions in Utena Lithuania.

Utena