Jesús María Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Agronómica (Las Tres Almas) [Colonia] 21.89612 -102.454245 1997 m 20953
Agua Amarilla 21.893913 -102.445106 1997 m 20994
Agua Zarca 21.934513 -102.427249 1975 m 20995
Albamex (Granja Alteñita) 21.941586 -102.343401 1894 m 20926
Alfredo González 21.877892 -102.479296 2004 m 20990
Arboledas Paso Blanco [Fraccionamiento] 21.963472 -102.300062 1872 m 20907
Arborada [Condominio Residencial] 21.950471 -102.297969 1870 m 20908
Arroyo Hondo (La Salve) 21.894891 -102.418873 1997 m 20994
Avenida Guadalupe los Gavilanes 21.949345 -102.314569 1870 m 20908
Bajío de las Liebres 21.918301 -102.351091 1894 m 20997
Barranquillas 22.004043 -102.332583 1883 m 20913
Benigno Chávez [Sector 1] 21.983441 -102.3248 1872 m 20905
Benito Juárez [Sector 3] 21.986258 -102.315149 1872 m 20903
Boca del Coyote 21.827493 -102.544328 2052 m 20974
Brownsville 21.988912 -102.332003 1872 m 20910
Buenavista 21.884531 -102.461393 2004 m 20990
Buenavista (Kilómetro 14) [Granja] 22.002949 -102.287633 1896 m 20909
Buenos Aires 21.924145 -102.582602 2224 m 20943
Camino Real [Granja] 22.004251 -102.293903 1883 m 20901
Cañada el Rodeo 21.904936 -102.456636 1997 m 20953
Carboneras 21.854747 -102.458094 2119 m 20990
Cartuja Residencial 21.987129 -102.336623 1903 m 20916
Casa Blanca [Rancho] 21.981223 -102.308445 1872 m 20903
Casa Leal [Viñedos] 21.977094 -102.294941 1872 m 20907
Casas Blancas (Loma Alta) 21.896061 -102.40438 1944 m 20994
Cavas de Margaritas 21.997567 -102.299004 1872 m 20903
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 20 ››
Information

Jesús María is an Administrative divisions in Aguascalientes Mexico.

Aguascalientes