Chihuahua Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Chihuahua (2 de Octubre) 28.63926 -106.04053 1432 m 31375
Chihuahua (20 Aniversario) 28.727415 -106.139954 1509 m 31137
Chihuahua (22 de Septiembre) 28.687425 -106.119675 1482 m 31126
Chihuahua (24 de Febrero) 28.641518 -106.03244 1402 m 31375
Chihuahua (24 de Junio) 28.688516 -106.114137 1469 m 31126
Chihuahua (27 de Noviembre) 28.588895 -106.031064 1459 m 31064
Chihuahua (3 de Mayo) 28.596128 -106.029701 1459 m 31065
Chihuahua (Abraham González) 28.671838 -106.090897 1431 m 31104
Chihuahua (Abraham González FOVISSSTE) 28.62293 -106.09898 1482 m 31206
Chihuahua (Acequias de Tabalaopa I y II) 28.65752 -105.999917 1393 m 31384
Chihuahua (Adelitas) 28.614 -106.053989 1496 m 31054
Chihuahua (Adición Universidad) 28.659435 -106.093828 1459 m 31203
Chihuahua (Adolfo López Mateos) 28.676223 -106.087085 1425 m 31105
Chihuahua (Adriana) 28.69174 -106.115499 1471 m 31126
Chihuahua (Aeropuerto) 28.654509 -106.018519 1378 m 31384
Chihuahua (Agrícola Francisco Villa) 28.77481 -106.154233 1504 m 31184
Chihuahua (Aguilares) 28.15008 -106.211667 1466 m 31623
Chihuahua (Aires del Sur) 28.593269 -106.100745 1482 m 31456
Chihuahua (Aires del Sur II) 28.59051 -106.105999 1482 m 31456
Chihuahua (Albaterra III) 28.664805 -106.154338 1541 m 31160
Chihuahua (Alfredo Chávez) 28.60536 -106.104941 1482 m 31414
Chihuahua (Alianza Popular) 28.611557 -106.036345 1459 m 31063
Chihuahua (Altamira) 28.679549 -106.096636 1438 m 31104
Chihuahua (Altavista) 28.653462 -106.081664 1428 m 31200
Chihuahua (Americana) 28.614298 -106.001768 1459 m 31074
Chihuahua (Américas) 28.649117 -106.128343 1541 m 31210
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62 63 ››
Information

Chihuahua is an Administrative divisions in Chihuahua Mexico.

Chihuahua