Chihuahua Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Chihuahua (Campestre las Carolinas) 28.744494 -106.160224 1539 m 31183
Chihuahua (Campestre Residencial I) 28.632385 -106.108621 1459 m 31213
Chihuahua (Campestre Residencial II) 28.644475 -106.110291 1459 m 31213
Chihuahua (Campestre Residencial III) 28.64583 -106.113191 1459 m 31213
Chihuahua (Campestre Residencial IV) 28.643795 -106.113755 1459 m 31213
Chihuahua (Campo Bello) 28.697535 -106.145313 1534 m 31124
Chihuahua (Cantera del Pedregal) 28.636013 -106.131785 1541 m 31216
Chihuahua (Carlos Guizar) 28.66096 -106.09237 1459 m 31200
Chihuahua (Casa Blanca) 28.715371 -106.081648 1501 m 31126
Chihuahua (Casa Blanca Sur) 28.589676 -106.034277 1459 m 31065
Chihuahua (Castello Residencial) 28.620374 -106.121981 1482 m 31208
Chihuahua (Cataluña) 28.601553 -106.129153 1515 m 31207
Chihuahua (Catania Residencial) 28.72509 -106.094333 1456 m 31146
Chihuahua (Cazadores) 28.64804 -106.056699 1428 m 31350
Chihuahua (CDP) 28.70413 -106.093061 1436 m 31135
Chihuahua (Cecyt) 28.61511 -106.028429 1459 m 31064
Chihuahua (Cerocahui) 28.682715 -106.098428 1440 m 31104
Chihuahua (Cerrada Andalucia) 28.610163 -106.113947 1482 m 31207
Chihuahua (Cerrada de Cumbres) 28.636013 -106.131785 1541 m 31216
Chihuahua (Cerrada la Cantera) 28.65695 -106.139206 1541 m 31115
Chihuahua (Cerrada Vista Real) 28.610163 -106.113947 1482 m 31207
Chihuahua (Cerro de la Cruz) 28.606998 -106.093788 1482 m 31460
Chihuahua (Cerro Grande) 28.613198 -106.056404 1496 m 31054
Chihuahua (Cerro Prieto) 28.664456 -106.065816 1428 m 31310
Chihuahua (Charreria) 28.638577 -106.031106 1406 m 31375
Chihuahua (Charros) 28.65574 -106.119108 1459 m 31114
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 62 63 ››
Information

Chihuahua is an Administrative divisions in Chihuahua Mexico.

Chihuahua