Temoaya Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Barrio de Laurel 1ra. Sección 19.494489 -99.56478 2882 m 50867
Barrio de Laurel 2da. Sección 19.490672 -99.567315 2846 m 50867
Campamento Kilómetro 48 19.458193 -99.572349 2604 m 50874
Colonia Emiliano Zapata (Ejido Santiago Temoaya) 19.452694 -99.62343 2596 m 50890
Enthavi 19.504958 -99.573147 2962 m 50866
Enthavi 3ra. Sección Ojo de Agua 19.504139 -99.567674 2962 m 50865
La Magdalena Tenexpan 19.462997 -99.58848 2678 m 50874
Luis Donaldo Colosio Murrieta 19.50085 -99.579621 2962 m 50866
Pothé 19.474146 -99.602895 2678 m 50860
Puente Roto 19.497741 -99.552959 2949 m 50867
Rancho Cordero 19.466155 -99.604587 2678 m 50890
San Diego Alcalá 19.463278 -99.611356 2678 m 50890
San Lorenzo Oyamel 19.430284 -99.575366 2604 m 50870
San Pedro Abajo 19.484988 -99.580921 2749 m 50866
San Pedro Abajo 1ra. Sección (Loma del Caracol) 19.475026 -99.580235 2728 m 50867
San Pedro Abajo 2da. Sección (Loma Larga) 19.484285 -99.584798 2678 m 50866
San Pedro Arriba 19.484334 -99.564289 2832 m 50867
San Pedro Arriba 1ra. Sección 19.481351 -99.563227 2805 m 50867
San Pedro Arriba 2da. Sección 19.491951 -99.559613 2885 m 50867
San Pedro Arriba 3ra. Sección 19.501105 -99.557233 2962 m 50867
San Pedro Arriba 4ta. Sección (Cinco Reales) 19.48636 -99.569829 2817 m 50867
San Pedro Arriba 5ta. Sección (San Lorencito) 19.482949 -99.559679 2834 m 50867
Silverio Galicia García 19.448233 -99.622051 2596 m 50890
Solalpan 1ra. Sección 19.492758 -99.574537 2835 m 50867
Solalpan 2da. Sección 19.500208 -99.568203 2962 m 50865
Temoaya 19.470014 -99.594906 2678 m 50850
1 2 3 4 ››
Postal Codes in México
Information

Temoaya is an Administrative divisions in México Mexico.

México