Nocupétaro Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Nocupétaro (La Sanguijuela) 19.206111 -101.270556 1367 m 61917
Nocupétaro (Las Calabazas) 19.120278 -101.311111 1004 m 61915
Nocupétaro (Las Cocinas) 19.036667 -101.231944 644 m 61913
Nocupétaro (Las Huertas) 19.103611 -101.203611 948.5 m 61907
Nocupétaro (Las Juntas) 19.205 -101.209444 1276 m 61918
Nocupétaro (Las Palmas) 19.126111 -101.226389 1072 m 61916
Nocupétaro (Las Paredes) 19.178889 -101.291944 1392 m 61917
Nocupétaro (Las Parotas) 19.068056 -101.224722 905.5 m 61908
Nocupétaro (Las Pilas) 19.187778 -101.286389 1367 m 61913
Nocupétaro (Las Saibas) 19.152778 -101.270278 1142 m 61917
Nocupétaro (Las Sidras) 19.107778 -101.198056 948.5 m 61907
Nocupétaro (Las Trojes) 19.143056 -101.26 1142 m 61917
Nocupétaro (Loma Blanca) 19.142222 -101.204444 1336 m 61918
Nocupétaro (Loma los Pelillos) 19.199722 -101.2625 1367 m 61917
Nocupétaro (Los Brasiles (Puerto los Brasiles)) 19.044803 -101.220403 905.5 m 61913
Nocupétaro (Los Cuirindales) 19.06256 -101.157339 806.5 m 61904
Nocupétaro (Los Cuirindales) 19.041994 -101.156757 806.5 m 61900
Nocupétaro (Los Piñoncillos) 19.204722 -101.261944 1367 m 61917
Nocupétaro (Los Planes) 19.173115 -101.201111 1383 m 61917
Nocupétaro (Los Planes) 19.173115 -101.201111 1383 m 61909
Nocupétaro (Los Variles) 19.121944 -101.305 1004 m 61915
Nocupétaro (Mariana) 19.091111 -101.226667 970 m 61916
Nocupétaro (Melchor Ocampo (San Antonio de las Huertas)) 19.035189 -101.256735 713 m 61910
Nocupétaro (Nocupétaro de Morelos) 19.041994 -101.156757 806.5 m 61900
Nocupétaro (Ojo de Agua del Cobre) 19.090833 -101.159722 934 m 61904
Nocupétaro (Puerto el Mirador) 19.209167 -101.305 1510 m 61917
Information

Nocupétaro is an Administrative divisions in Michoacán de Ocampo Mexico.

Michoacán de Ocampo