Tangancícuaro Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Adolfo Ruiz Cortinez (Capricho) 19.835179 -102.220108 1781 m 59775
Aranza 19.817849 -102.358664 2331 m 59774
Bodega Uno (Rancho de la Gloria de Camarena) 19.890025 -102.19768 1707 m 59762
Buena Vista 19.931203 -102.169506 1720 m 59766
Camécuaro (Lago de Camécuaro) [Parque Nacional] 19.901649 -102.209168 1701 m 59767
Camécuaro Río Adentro (Camecuarillo) 19.905671 -102.204281 1707 m 59767
Central Regional de Abastos 19.935353 -102.239875 1649 m 59767
Colonia Ejidal 19.870399 -102.220139 1730 m 59765
Colonia Emiliano Zapata 19.946261 -102.135333 1723 m 59760
Colonia José Guadalupe M. 19.904303 -102.177441 1707 m 59762
Colonia Junguarán 19.879984 -102.220263 1721 m 59758
Colonia Verónica López González 19.903708 -102.183339 1707 m 59762
Cuitzillo 19.870516 -102.204144 1738 m 59765
El Canindo 19.889972 -102.178744 1707 m 59762
El Coyote 19.916581 -102.146734 1710 m 59763
El Molino Viejo (La Huarucha) 19.904699 -102.191259 1707 m 59762
El Nuevo Sauz de Guzmán 19.879444 -102.390266 1941 m 59774
El Pantano 19.893601 -102.194817 1707 m 59762
El Paraíso (El Edén)[Colonia] 19.915409 -102.22248 1655 m 59767
El Pedregal 19.900959 -102.217265 1707 m 59767
El Puentecito 19.906673 -102.21145 1697 m 59767
El Sabino 19.859402 -102.20079 1738 m 59765
Etúcuaro 19.892409 -102.130936 1710 m 59764
Francisco J. Mújica (La Guaracha) 19.913494 -102.163754 1710 m 59762
General Dámaso Cárdenas (Páramo) 19.846609 -102.281018 2125 m 59775
Gómez Farías 19.920571 -102.162689 1723 m 59762
1 2 3 4 5 ››
Information

Tangancícuaro is an Administrative divisions in Michoacán de Ocampo Mexico.

Michoacán de Ocampo