Santiago Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Agua Chiquita 25.398967 -100.396432 1829 m 67335
Agua de Enmedio 25.40417 -100.405587 1859 m 67335
Agua Fría 25.41565 -100.427739 2301 m 67335
Añeja Barrosa 25.363624 -100.133365 864 m 67328
Antiguo Acueducto 25.460931 -100.215719 724 m 67343
Armando Bustillo Gutiérrez 25.472379 -100.086775 431.5 m 67304
Armando C. Flores Garza (El Pinolillo) 25.462458 -100.211895 724 m 67340
Barrancas 25.355085 -100.126526 864 m 67327
Campestre el Montesito 25.468362 -100.087122 431.5 m 67304
Campestre los Amates 25.472966 -100.090951 431.5 m 67304
Campestre los Mimbres 25.48124 -100.203639 527 m 67303
Campestre Sierra Verde 25.33469 -100.17003 962 m 67333
Cantinflas 25.357526 -100.319747 1962 m 67338
Casa Blanca 25.464211 -100.216174 724 m 67344
Chapote 25.44748 -100.046073 423 m 67305
Comalilla 25.355584 -100.123848 554 m 67327
Congregación Margaritas (Los Hijos de Don José) 25.353168 -100.103197 554 m 67327
Corral de Palos 25.317719 -100.149519 1013 m 67333
Corral de Piedra 25.326358 -100.159227 1013 m 67333
Daniel Ruiz Sepúlveda 25.456955 -100.06929 423 m 67305
Dolores 25.445402 -100.068583 423 m 67305
Don Evaristo 25.489048 -100.101696 431.5 m 67304
Don Lalo 25.440908 -100.175375 566 m 67318
Eduardo Ayala 25.476264 -100.206026 527 m 67303
Eglantina Alanís 25.443481 -100.068104 423 m 67305
El Alacrán 25.340033 -100.180617 960 m 67333
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ››
Information

Santiago is an Administrative divisions in Nuevo León Mexico.

Nuevo León