Carbó Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Altiva 29.726511 -110.893314 513 m 83394
Balderrama 29.769722 -110.835833 590.5 m 83394
Bataque 29.75284 -110.942578 515 m 83394
Batobabi Dos 29.800813 -110.821943 645 m 83394
Batobabi Tres 29.800191 -110.820964 645 m 83394
Batobabi Uno 29.799512 -110.827277 645 m 83394
Bella Vista 29.922995 -111.384614 754.5 m 83390
Bonampak 29.689236 -110.738017 574 m 83394
Campo Canoras 29.730225 -110.917094 492 m 83394
Campo de Garambullo 29.632778 -110.873333 486 m 83395
Campo Gilberto Coker 29.765625 -110.955759 515 m 83393
Campo Pedernal 29.808463 -110.947425 535 m 83394
Carbó 29.684689 -110.954431 467 m 83380
Carbó (Campo Canoras) 29.731944 -110.894722 513 m 83394
Carbó (Carbó) 29.680499 -110.956409 467 m 83380
Carbó (Centro de Investigaciones Pecuarias del Edo de Son) 29.774184 -111.080736 645 m 83393
Carbó (Cola de Tizón) 29.740278 -111.195833 648 m 83397
Carbó (El Arpa) 29.813611 -111.305556 812.5 m 83390
Carbó (El Chamizal) 29.688473 -110.960112 489 m 83383
Carbó (El Garambullo) 29.628333 -110.881944 450 m 83395
Carbó (El Mojino) 29.72 -111.295556 719 m 83397
Carbó (El Oásis) 29.694722 -111.055556 558 m 83393
Carbó (El Ranchito) 29.685556 -110.971667 489 m 83390
Carbó (El Tabiquito (Tabaquito)) 29.659667 -111.3005 582.5 m 83397
Carbó (El Treinta y Ocho) 29.624167 -111.145556 534 m 83396
Carbó (Ferrocarril) 29.684123 -110.951669 467 m 83384
1 2 3 4 5 6 7 ››
Information

Carbó is an Administrative divisions in Sonora Mexico.

Sonora