Cumpas Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Cumpas (Rancho Jesús Manuel Urías) 30.121528 -109.747938 939.5 m 84514
Cumpas (Teonadepa) 29.991667 -109.7975 800 m 84524
Cumpas (Tierras Prietas) 30.055278 -109.793056 797 m 84520
Cumubabi (El Verde) 29.876221 -109.943003 1106 m 84526
Don Lauro 29.978755 -109.725095 778 m 84523
Don Placido 30.076977 -109.820204 797 m 84520
El Aguaje 30.119736 -109.683744 978 m 84514
El Alamito 29.922703 -109.834614 881.5 m 84525
El Álamo 29.953796 -109.675168 765 m 84523
El Bajío de San Cristóbal 30.176859 -109.697882 995 m 84513
El Bajío del Carro 29.946239 -109.886431 934 m 84525
El Borbollón 29.896429 -109.80471 772 m 84524
El Cajoncito 30.087996 -109.540174 954 m 84514
El Capulín 29.916023 -109.974626 1424 m 84527
El Carricito 30.033087 -109.806357 788 m 84520
El Carrizo 30.166291 -109.956576 1072 m 84516
El Castillo 30.145801 -109.743875 899 m 84513
El Cerro Colorado 29.939051 -109.867931 881.5 m 84525
El Charco 30.165889 -109.780931 844 m 84515
El Chileno 29.888826 -109.955092 1106 m 84526
El Chinal 29.997241 -109.900218 884.5 m 84525
El Chino Gordo 29.850282 -109.913981 987 m 84526
El Chupadero 30.148056 -109.609167 1230 m 84514
El Cobre 30.299792 -109.828431 1017 m 84510
El Consuelo 29.959281 -109.926694 955 m 84527
El Corralito 29.931944 -109.9475 1052 m 84527
Information

Cumpas is an Administrative divisions in Sonora Mexico.

Sonora