Jerantut Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Kampung Berlukar 3.947663 102.22456 97 m 27030
Kampung Besol 3.946838 102.379881 66 m 27000
Kampung Binjai 3.937414 102.32205 137.5 m 27000
Kampung Bukit Baru 3.947663 102.22456 97 m 27030
Kampung Bukit Batu 3.940303 102.211882 97 m 27030
Kampung Bukit Dinding 3.819493 102.376459 57 m 27000
Kampung Bukit Genting 3.870389 102.386484 58 m 27000
Kampung Bukit Ketupat 3.810637 102.386484 57 m 27000
Kampung Bukit Kor 3.983333 102.166667 102 m 27030
Kampung Bukit Nimmat 3.946838 102.379881 66 m 27090
Kampung Bukit Puas 3.946838 102.379881 66 m 27000
Kampung Buntut Pulau 3.427045 102.436625 43 m 27000
Kampung Burau 3.8 102.433333 59.5 m 27090
Kampung Cengkuak 3.947663 102.22456 97 m 27030
Kampung Chap 3.947663 102.22456 97 m 27030
Kampung Cheka 3.90032 102.196999 124 m 27010
Kampung Damak 3.949579 102.216937 97 m 27030
Kampung Durian Hijau 3.946838 102.379881 66 m 27090
Kampung Gading 2.913934 103.410698 13 m 27010
Kampung Gajah Mati 3.634331 102.38362 50 m 27040
Kampung Gemunchor 3.946838 102.379881 66 m 27010
Kampung Gintog 3.946838 102.379881 66 m 27000
Kampung Hulu Retang 4.091807 102.35641 74 m 27040
Kampung Jani 4.057956 102.239772 83 m 27010
Kampung Jaya Putra 3.975243 102.192221 102 m 27030
Kampung Jelai 3.691718 102.89516 91 m 27030
Information

Jerantut is an Administrative divisions in Pahang Malaysia.

Pahang