Raub Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Bandar Tras 3.549077 101.899169 180 m 27600
Batu Malim 3.977191 101.783004 177 m 27610
Batu Talam 3.972783 101.785141 177 m 27610
Bukit Fraser 3.718795 101.740322 1044 m 49000
Bukit Jawa 3.783333 103.266667 7 m 27610
Bukit Kemuning Dong 3.883333 101.9 134 m 27400
Cheroh 3.910311 101.811336 172.5 m 27620
Dong 3.901743 101.938002 170 m 27400
Dong Jaya 3.901743 101.938002 170 m 27400
Felda Krau 1 3.766487 101.852823 178 m 27600
Felda Lembah Klau 3.689877 102.00578 115 m 27630
Happy Valley 3.792596 101.858394 157.5 m 27600
Jalan Widuri 3.718795 101.740322 1044 m 49000
Kampung Ajai 3.936262 101.890598 131 m 27400
Kampung Ajai Baru 3.901743 101.938002 170 m 27400
Kampung Arang 4.017561 101.898884 131 m 27660
Kampung Bacap 3.792596 101.858394 157.5 m 27600
Kampung Badang 3.792596 101.858394 157.5 m 27610
Kampung Bahagia 4.017561 101.898884 131 m 27660
Kampung Baharu 3.715398 103.280778 7 m 27600
Kampung Baharu Sungai Chetang 3.792596 101.858394 157.5 m 27670
Kampung Baharu Teras 3.740385 101.807934 271.5 m 27670
Kampung Baru Bukit Koman 3.792596 101.858394 157.5 m 27600
Kampung Baru Cheroh 3.792596 101.858394 157.5 m 27620
Kampung Baru Sempalit 3.792596 101.858394 157.5 m 27600
Kampung Baru Tras 3.535397 101.903858 135 m 27600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ››
Information

Raub is an Administrative divisions in Pahang Malaysia.

Pahang