Raub Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Kampung Batu 18 3.203844 101.675183 43 m 27610
Kampung Batu Talam 3.962697 101.790839 177 m 27600
Kampung Bedu 3.901743 101.938002 170 m 27400
Kampung Benggali 3.812754 101.844269 157.5 m 27600
Kampung Bukit Jawa 3.783333 103.266667 7 m 27610
Kampung Bukit Kemuning 3.440707 102.406896 46 m 27400
Kampung Bukit Koman 3.817028 101.850683 157.5 m 27600
Kampung Bukit Palong 4.017561 101.898884 131 m 27660
Kampung Bukit Pampon 3.901743 101.938002 170 m 27400
Kampung Chendarawi 3.792596 101.858394 157.5 m 27670
Kampung Chendera 3.901743 101.938002 170 m 27400
Kampung Chenua 4.017561 101.898884 131 m 27660
Kampung Chincin 3.901743 101.938002 170 m 27400
Kampung Durian Sebatang 3.889831 101.893971 134 m 27400
Kampung Gali 3.85134 101.893449 138 m 27400
Kampung Gali Hilir 3.863854 101.890598 138 m 27400
Kampung Gali Tengah 3.835452 101.893553 138 m 27400
Kampung Gersing 3.901743 101.938002 170 m 27400
Kampung Hajjah Esah 3.792596 101.858394 157.5 m 27600
Kampung India (Batu 12) 3.792596 101.858394 157.5 m 27610
Kampung Jalan Jelu 3.901743 101.938002 170 m 27400
Kampung Jasu 3.792596 101.858394 157.5 m 27610
Kampung Jelu 3.869261 101.949072 170.5 m 27400
Kampung Jeruas 3.98105 101.904857 122 m 27660
Kampung Jerus 3.952613 101.796537 139 m 27610
Kampung KC 3.792596 101.858394 157.5 m 27600
Information

Raub is an Administrative divisions in Pahang Malaysia.

Pahang