Ayu Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Abu Kampani 9.23333 8.33333 486 m 801107
Abu Makaranta 9.23333 8.33333 492 m 801107
Alan 9.23333 8.33333 492 m 801107
Ayu Gari 9.23333 8.33333 492 m 801107
Chambwa 9.23333 8.33333 492 m 801107
Gari 9.23333 8.33333 492 m 801107
Gbaku 9.23333 8.33333 492 m 801107
Gbun Tashi 9.23333 8.33333 492 m 801107
Gbuzhi 9.23333 8.33333 492 m 801107
Gogo 9.23333 8.33333 492 m 801107
Jege 9.23333 8.33333 492 m 801107
Kanjan 9.23333 8.33333 492 m 801107
Kimba 9.23333 8.33333 492 m 801107
Koshu 9.23333 8.33333 492 m 801107
Kpaji 9.23333 8.33333 492 m 801107
Kpoto 9.23333 8.33333 492 m 801107
Makaranta 9.23333 8.33333 492 m 801107
Marinjo 9.23333 8.33333 492 m 801107
Ninyu 9.23333 8.33333 492 m 801107
Ragga Ung. Dakachi 9.23333 8.33333 492 m 801107
Regga Makaranta 9.23333 8.33333 492 m 801107
SMBE Gari Ung. Dakachi 9.23333 8.33333 492 m 801107
Takpe 9.23333 8.33333 492 m 801107
Tukura 9.23333 8.33333 492 m 801107
Ung. Abeku 9.23333 8.33333 492 m 801107
Ung. Gbantar 9.23333 8.33333 492 m 801107
1 2 ››
Information

Ayu is an Administrative divisions in Kaduna Nigeria.

Kaduna