Pedasi Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Barriada Los Destiladeros 7.59093 -80.365865 196 m
Caldera 7.47632 -80.016739 17 m
Cascajal 7.59093 -80.365865 196 m
El Bajadero 7.50579 -80.27652 355 m
El Pantano 7.74295 -80.477379 204 m
El Toro 7.55 -80.18333 227 m
Hacienda Los Gavilanes 7.59093 -80.365865 196 m
Jobal 7.45 -80.06667 21 m
La Ahumada 7.53333 -80.05 44 m
La Arena 7.56667 -80.28333 160 m
La Garita 7.51667 -80 0 m
La Garita Nº2 7.59093 -80.365865 196 m
La Montaña de la Palma 7.692124 -80.190994 41 m
La Noneca 7.60777 -80.646538 338 m
Las Cabezas 7.51667 -80.08333 100 m
Limon 7.50665 -80.0401 66 m
Los Destiladeros 7.46667 -80.05 55 m
Mateo 7.48333 -80.01667 15 m
Pedasi (Pedasí) 7.52954 -80.027168 52 m
Puerto Escondido 7.43333 -80.06667 0 m
Punta Mala 7.46667 -80 3 m
Quebrada La Palma 7.48333 -80.06667 68 m
Quebrada Lagarto 7.59093 -80.365865 196 m
Río Adentro 7.46543 -80.076263 84 m
Rocha 7.5202 -80.028099 45 m
Postal Codes in Los Santos
Information

Pedasi is an Administrative divisions in Los Santos Panama.

Los Santos