Łapanów Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Boczów 49.84685 20.284052 239 m 32-740
Brzezowa 49.857318 20.302928 317 m 32-740
Chrostowa 49.907889 20.311756 229 m 32-742
Cichawka 49.87487 20.347951 299 m 32-740
Grabie 49.845489 20.270793 241 m 32-740
Kamyk 49.894263 20.314872 264 m 32-742
Kępanów 49.832915 20.26117 271 m 32-740
Kobylec 49.875774 20.284907 255 m 32-740
Łapanów 49.86479 20.29144 232 m 32-740
Lubomierz 49.857094 20.250289 284 m 32-740
Sobolów 49.908579 20.339861 263 m 32-742
Tarnawa 49.827286 20.301037 253 m 32-741
Ubrzeż 49.856248 20.322221 264 m 32-740
Wieruszyce 49.867013 20.322438 223 m 32-740
Wola Wieruszycka 49.882025 20.315734 289 m 32-740
Wolica 49.86248 20.27334 280 m 32-740
Zbydniów 49.836953 20.328212 356 m 32-741
Information

Łapanów is an Administrative divisions in Małopolskie Poland.

Małopolskie