Dębica Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Braciejowa 49.990096 21.434039 270 m 39-208
Brzeźnica 50.10077 21.481979 188 m 39-206
Brzeźnica 50.10077 21.481979 188 m 39-207
Dębica 50.05131 21.41085 202 m 39-200
Głobikowa 50.100028 21.483588 187 m 39-208
Gumniska 50.002596 21.410706 242 m 39-208
Kędzierz 50.085864 21.434012 183 m 39-200
Kozłów 50.085725 21.457983 192 m 39-200
Latoszyn 50.026913 21.375305 208 m 39-200
Nagawczyna 50.05111 21.464197 220 m 39-200
Paszczyna 50.087392 21.520724 188 m 39-206
Paszczyna 50.087392 21.520724 188 m 39-207
Podgrodzie 50.0084 21.35155 226 m 39-200
Pustków 50.142781 21.490608 181 m 39-205
Pustków-Osiedle 50.116445 21.511693 197 m 39-206
Pustynia 50.073868 21.450469 192 m 39-200
Stasiówka 50.014981 21.476587 362 m 39-200
Stobierna 50.029921 21.488389 264 m 39-200
Zawada 50.055069 21.479482 211 m 39-200
Postal Codes in Podkarpackie
Information

Dębica is an Administrative divisions in Podkarpackie Poland.

Podkarpackie