Grębów Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Borek 50.511074 21.897181 159 m 39-410
Grębów 50.566118 21.874999 151 m 39-410
Grębów (Grądki) 50.566118 21.874999 151 m 39-410
Grębów (Grzęba) 50.566118 21.874999 151 m 39-410
Grębów (Kąt) 50.566118 21.874999 151 m 39-410
Grębów (Niwa) 50.566118 21.874999 151 m 39-410
Grębów (Nowiny) 50.566118 21.874999 151 m 39-410
Grębów (Nowy Grębów) 50.566118 21.874999 151 m 39-410
Grębów (Odrzewy) 50.566118 21.874999 151 m 39-410
Grębów (Palędzie) 50.566118 21.874999 151 m 39-410
Grębów (Piasek Dolny) 50.566118 21.874999 151 m 39-410
Grębów (Piasek Górny) 50.566118 21.874999 151 m 39-410
Grębów (Szlachecka) 50.566118 21.874999 151 m 39-410
Grębów (Wiry) 50.566118 21.874999 151 m 39-410
Grębów (Zabrnie Dolne) 50.566118 21.874999 151 m 39-410
Grębów (Zapolednik) 50.566118 21.874999 151 m 39-410
Jamnica 50.577065 21.925689 147 m 39-410
Jamnica (Niwka) 50.577065 21.925689 147 m 39-410
Jeziórko 50.563765 21.80587 149 m 39-410
Krawce 50.521441 21.907154 156 m 39-410
Krawce (Kędzie) 50.521441 21.907154 156 m 39-410
Krawce (Matyki) 50.521441 21.907154 156 m 39-410
Krawce (Nowy Sulechów) 50.521441 21.907154 156 m 39-410
Krawce (Stary Sulechów) 50.521441 21.907154 156 m 39-410
Poręby Furmańskie 50.601801 21.824717 148 m 39-410
Stale 50.560312 21.742929 147 m 39-400
1 2 ››
Postal Codes in Podkarpackie
Information

Grębów is an Administrative divisions in Podkarpackie Poland.

Podkarpackie