Korsze Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Błogoszewo 54.1589 21.19866 71 m 11-430
Błuskajmy Małe 54.169762 21.139248 63 m 11-430
Błuskajmy Wielkie 54.169762 21.139248 63 m 11-430
Bykowo 54.21869 21.11117 39 m 11-430
Chmielnik 54.169762 21.139248 63 m 11-430
Długi Lasek 54.169762 21.139248 63 m 11-430
Dłużec Mały 54.169762 21.139248 63 m 11-430
Dłużec Wielki 54.18536 21.07665 52 m 11-430
Dubliny 54.133333 21.266667 47 m 11-430
Dzikowina 54.169762 21.139248 63 m 11-430
Garbno 54.13247 21.27981 50 m 11-430
Glitajny 54.18598 21.15723 49 m 11-430
Głowbity 54.169762 21.139248 63 m 11-430
Gudziki 54.13835 21.23134 73 m 11-430
Gudziki (Podgórzyn) 54.13835 21.23134 73 m 11-430
Kałwągi 54.216667 21.066667 47 m 11-430
Kałwągi (Wetyn) 54.216667 21.066667 47 m 11-430
Kamień 54.169762 21.139248 63 m 11-430
Karszewo 54.20455 21.14287 47 m 11-430
Karszewo (Giełpsz) 54.20455 21.14287 47 m 11-430
Korsze 54.170761 21.144232 58 m 11-430
Kowalewo Duże (Kowalewo Małe) 54.152535 21.045769 55 m 11-430
Łankiejmy 54.14945 21.07538 68 m 11-430
Łankiejmy (Dzierżążnik) 54.14945 21.07538 68 m 11-430
Marłuty 54.169762 21.139248 63 m 11-430
Olszynka 54.15567 21.17576 76 m 11-430
1 2 ››
Postal Codes in Warmińsko-Mazurskie
Information

Korsze is an Administrative divisions in Warmińsko-Mazurskie Poland.

Warmińsko-Mazurskie