Polanów Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Bagnica 54.032169 16.761348 197 m 76-012
Bartlewo 54.06509 16.75494 181 m 76-012
Bożenice 54.198864 16.632805 123 m 76-010
Bukowo 54.173872 16.590291 145 m 76-010
Buszyno 54.2026 16.71239 40 m 76-010
Cetuń 54.08982 16.59192 138 m 76-010
Chocimino 54.060514 16.662016 99 m 76-010
Chocimino Leśne 54.064479 16.715458 174 m 76-010
Chróstowo 54.039297 16.773108 195 m 76-012
Czarnowiec 54.10207 16.68713 105 m 76-012
Czyżewo 54.03139 16.779 198 m 76-012
Dadzewo 54.128265 16.584631 137 m 76-010
Dalimierz 53.992824 16.754848 206 m 76-012
Doły 54.209989 16.688138 61 m 76-010
Domachowo 54.18484 16.58758 148 m 76-010
Dzikowo 54.08404 16.67924 147 m 76-010
Garbno 54.10913 16.53857 121 m 76-010
Gilewo 54.10945 16.65021 114 m 76-010
Głusza 54.04407 16.74509 188 m 76-012
Gołogóra 54.005604 16.743282 207 m 76-012
Gosław 53.995699 16.778698 203 m 76-012
Gostkowo 54.011629 16.777085 197 m 76-012
Jacinki 54.131516 16.623405 152 m 76-010
Jaromierz Polanowski 54.08988 16.68165 150 m 76-010
Jeżewo 54.072269 16.780618 185 m 76-012
Kania 54.0979 16.72033 81 m 76-010
1 2 3 4 ››
Postal Codes in Zachodniopomorskie
Information

Polanów is an Administrative divisions in Zachodniopomorskie Poland.

Zachodniopomorskie