Figueiró dos Vinhos e Bairradas Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Agria Grande 39.94325 -8.264099 536 m 3260-300
Agria Pequena 39.943611 -8.266522 529 m 3260-301
Aldeia Cimeira 39.87156 -8.243429 366 m 3260-500
Aldeia da Ana de Aviz 39.917942 -8.289328 399 m 3260-302
Aldeia da Cruz 39.929394 -8.282148 440 m 3260-303
Aldeia Fundeira 39.858275 -8.241472 343 m 3260-501
Bairrão 39.933106 -8.274031 468 m 3260-304
Bairro da Bouçã 39.856281 -8.225755 159 m 3260-502
Bouçã 39.954704 -8.32223 564 m 3260-503
Cabeças 39.902199 -8.279959 466 m 3260-435
Cabeço do Peão 39.830863 -8.304894 357 m 3260-358
Caldeireiro 39.830863 -8.304894 357 m 3260-306
Caparito 39.907754 -8.289195 427 m 3260-307
Carameleiro 39.830863 -8.304894 357 m 3260-308
Carapinhal 39.880205 -8.282008 387 m 3260-309
Casal da Fonte 39.866729 -8.246514 383 m 3260-504
Casal de Alge 39.853628 -8.290047 195 m 3260-310
Casal de Santarém 39.830863 -8.304894 357 m 3260-311
Casal de Santo António 39.860586 -8.240037 333 m 3260-505
Casal dos Ferreiros 39.860586 -8.240037 333 m 3260-506
Casal dos Ferreiros da Ribeira 39.934959 -8.271728 469 m 3260-312
Casal dos Vicentes 39.864798 -8.243781 375 m 3260-507
Castanheira 39.850962 -8.313559 385 m 3260-313
Cavadinha 39.830863 -8.304894 357 m 3260-314
Cereijal 39.830863 -8.304894 357 m 3260-315
Chã Velho 39.830863 -8.304894 357 m 3260-316
1 2 3 4 5 ››
Information

Figueiró dos Vinhos e Bairradas is an Administrative divisions in Leiria Portugal.

Leiria