Azueira e Sobral da Abelheira Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Azueira 39.010721 -9.285291 66 m 2665-004
Azueira 39.010721 -9.285291 66 m 2665-015
Azueira (Aboboreira) 39.010721 -9.285291 66 m 2665-001
Azueira (Almeirinho Clemente) 39.010721 -9.285291 66 m 2665-002
Azueira (Antas) 39.010721 -9.285291 66 m 2665-003
Azueira (Bandalhoeira) 39.010721 -9.285291 66 m 2665-005
Azueira (Casal da Arranhada) 39.010721 -9.285291 66 m 2665-003
Azueira (Casal da Luz) 39.010721 -9.285291 66 m 2665-022
Azueira (Casal do Vale) 39.010721 -9.285291 66 m 2665-003
Azueira (Casal Olival) 39.010721 -9.285291 66 m 2665-020
Azueira (Casal Santo António) 39.010721 -9.285291 66 m 2665-003
Azueira (Casas Novas) 39.010721 -9.285291 66 m 2665-012
Azueira (Fórnea) 39.010721 -9.285291 66 m 2665-014
Azueira (Pão Coito) 39.010721 -9.285291 66 m 2665-022
Azueira (Sevilheira) 39.010721 -9.285291 66 m 2665-017
Barras 39.010721 -9.285291 66 m 2665-006
Caneira Nova 39.010721 -9.285291 66 m 2665-007
Caneira Nova 39.010721 -9.285291 79.5 m 2665-022
Caneira Nova (Casal Capitão) 39.010721 -9.285291 66 m 2665-022
Caneira Nova (Casal da Luz) 39.010721 -9.285291 66 m 2665-022
Caneira Velha 39.014335 -9.270105 82 m 2665-008
Carrascal 39.010721 -9.285291 66 m 2665-009
Casais de Santa Cristina 39.006537 -9.272779 83 m 2665-010
Casal da Aroeira 39.006537 -9.272779 83 m 2665-011
Casal da Cerca 39.007933 -9.251917 120 m 2665-013
Chanca 38.979052 -9.305037 160 m 2640-601
1 2 3 ››
Information

Azueira e Sobral da Abelheira is an Administrative divisions in Lisboa Portugal.

Lisboa