Locality | Latitude | Longitude | Elevation | Postal Code |
---|---|---|---|---|
Agârbiciu | 50.356943 | 7.588996 | 29637 m | 407146 |
Aghireşu | 46.88333 | 23.25 | 29638 m | 407005 |
Aghiresu-Fabrici | 46.867629 | 23.271017 | 29639 m | 407010 |
Agris | 46.516669 | 22.033329 | 29640 m | 407316 |
Aiton | 46.683329 | 23.733329 | 29641 m | 407025 |
Aluniş | 45.21667 | 25.066669 | 29642 m | 407030 |
Alunişu | 45.06667 | 24.6 | 29643 m | 407516 |
Andici | 46.649999 | 23.949999 | 29644 m | 407186 |
Antăş | 47.116669 | 23.58333 | 29645 m | 407086 |
Apahida | 46.81667 | 23.75 | 29646 m | 407035 |
Ardeova | 46.799999 | 23.116669 | 29647 m | 407371 |
Arghişu | 46.95 | 23.233329 | 29648 m | 407006 |
Aruncuta | 49.749992 | 6.637143 | 29649 m | 407546 |
Aschileu | 29650 m | 407045 | ||
Aşchileu Mare | 46.98333 | 23.5 | 29651 m | 407046 |
Aşchileu Mic | 46.98333 | 23.449999 | 29652 m | 407047 |
Băbdiu | 47.116669 | 23.699999 | 29653 m | 407087 |
Băbuţiu | 46.933329 | 23.51667 | 29654 m | 407596 |
Baciu | 44.333329 | 25.43333 | 29655 m | 407055 |
Bădeni | 45.1 | 26.55 | 29656 m | 407431 |
Bădeşti | 46.96667 | 23.63333 | 29657 m | 407597 |
Băgaciu | 46.266669 | 24.366669 | 29658 m | 407451 |
Băgara | 46.866669 | 23.316669 | 29659 m | 407007 |
Băişoara | 46.583329 | 23.46667 | 29660 m | 407065 |
Băiţa | 46.833329 | 24.533329 | 29661 m | 405301 |
Cluj is an Administrative divisions in Nord-Vest Romania.
Nord-Vest