Gällivare Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 01
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 03
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 04
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 05
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 20
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 21
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 22
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 28
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 31
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 32
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 34
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 35
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 36
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 38
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 39
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 81
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 82
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 91
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 92
Gällivare 67.133899 20.652799 360 m 982 99
Hakkas 66.9167 21.55 219 m 980 41
Koskullskulle 67.1833 20.75 317.5 m 983 03
Koskullskulle 67.1833 20.75 317.5 m 983 28
Koskullskulle 67.1833 20.75 317.5 m 983 41
Lansjärv 66.653999 22.1961 127.5 m 956 98
Malmberget 67.175299 20.655 447.5 m 983 20
1 2 ››
Information

Gällivare is an Administrative divisions in Norrbottens Län Sweden.

Norrbottens Län